| 
					¿À¸¶ÀÌÀâ   | 
					
						
						 ¼¿ï °³²±¸ | Çз¹«°ü  | 
					À¥µðÀÚÀÎ | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					08.09 | 
				
				 | 
				
					 | 
					¹éµÎ°Ç¼³ | 
					
						âÀÇÀûÀÎ ±âȹÀÚ ¹× ¸¶ÄÉÆÃ ´ã´çÀÚ ¸ðÁý    
						¼¿ï °³²±¸ | Çз¹«°ü  | 
					¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ | 
					4³â¡è | 
					»ó½Ãä¿ë | 
					07.01 | 
				
				 | 
				
					 | 
					COOK | 
					
						Űģ Äî ȨÀÎÅ׸®¾î ¸Å´ÏÀú 26±â ¸ðÁý    
						¼¿ï ÀüÁö¿ª | ´ëÇÐ(2~3³â) ÀçÇÐ  | 
					¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					»ó½Ãä¿ë | 
					07.28 | 
				
				 | 
				
					 | 
					ÄÛÆ¼ºñ   | 
					
						
						 ¼¿ï °³²±¸ | °íµîÇб³  | 
					¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ | 
					1³â¡è | 
					  | 
					07.01 | 
				
				 | 
				
					 | 
					¾×¼Ç | 
					
						(ÁÖ)¾×¼Ç¸ð¹ÙÀÏ ¸¶ÄÉÆÃ ´ã´çÀÚ ¸ðÁý  
						¼¿ï °³²±¸ | Çз¹«°ü  | 
					¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.28 | 
				
				 | 
				
					 | 
					ÇÊÇÏ¸ð¾Æ   | 
					
						¿©¼º´ëÁ¹ ¿þµùÇ÷¡¼ °øÃ¤  
						¼¿ï °³²±¸ | ´ëÇÐ(2~3³â) ÀçÇÐ  | 
					¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸® | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.30 | 
				
				 | 
				
					 | 
					·©Å©¾÷   | 
					
						¸®ºùÄÁ¼³ÅÏÆ®(LC) ¸ðÁý    
						¼¿ï ÀüÁö¿ª | Çз¹«°ü  | 
					¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸® | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					»ó½Ãä¿ë | 
					07.21 | 
				
				 | 
				
					 | 
					ÇѽŠ| 
					
						
						 ¼¿ï °³²±¸ | ´ëÇÐ(2~3³â) ÀçÇÐ  | 
					À繫/IR/ÀÚ±Ý | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.21 | 
				
				 | 
				
					 | 
					¾×¼Ç | 
					
						º»»ç ´ÙÀÌ·ºÆ® »ó´ã¿ø ¸ðÁý(100¸í)-¼¿ï  
						¼¿ï ÀüÁö¿ª, ÀÎõ ÀüÁö¿ª | Çз¹«°ü  | 
					¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸® | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.01 | 
				
				 | 
				
					 | 
					24½Ã¸¶Æ® | 
					
						
						 ¼¿ï °³²±¸ | ´ëÇÐ(2~3³â) Á¹¾÷  | 
					»ç¹«/Ãѹ«/¹ý¹« | 
					5³â¡è | 
					  | 
					07.21 | 
				
				 | 
				
					 | 
					P&S | 
					
						º»»ç ´ÙÀÌ·ºÆ® »ó´ã¿ø ¸ðÁý(100¸í)  
						¼¿ï Á¾·Î±¸, °æ±â ÀüÁö¿ª, ÀÎõ ÀüÁö¿ª | °íµîÇб³  | 
					°í°´»ó´ã/°ü¸® | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.21 | 
				
				 | 
				
					 | 
					·©Å©¾÷ | 
					
						¾×¼Ç ä¿ë°ø°í    
						¼¿ï °µ¿±¸ | Çз¹«°ü  | 
					¿µ¾÷/¿µ¾÷°ü¸® | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					»ó½Ãä¿ë | 
					07.01 | 
				
				 | 
				
					 | 
					±×¸°Çªµå | 
					
						
						 ¼¿ï °³²±¸ | Çз¹«°ü  | 
					Á¶¸®/¿ä¸®/Á¦»§ | 
					°æ·Â¹«°ü | 
					  | 
					07.21 | 
				
				 | 
				
					 | 
					ÇÊÇÏ¸ð¾Æ | 
					
						ÀÎÅÏ»ç¿ø ¸ðÁý, ÇØ¿Ü±Ù¹« °¡´ÉÀÚ ¿ì´ë  
						¼¿ï °³²±¸, ±¤ÁÖ ¼±¸ | Çз¹«°ü  | 
					¸¶ÄÉÆÃ/¸¶ÄÉÆÃ±âȹ | 
					10³â¡è | 
					  | 
					07.31 | 
				
				 | 
				
					 | 
					SG·è | 
					
						
						 ¼¿ï ±¸·Î±¸ | °íµîÇб³  | 
					°í°´Áö¿ø/»ó´ã | 
					½ÅÀÔ | 
					  | 
					07.21 | 
				
				 |